Recherche
Tarifs municipaux
Depuis le 1er janvier 2026
🚌 Location de matériel & véhicule
| Location de matériel | Observations | |
| Gratuité pour les associations communales | ||
| Dépôt de garantie | 110,00 € | utilisé en cas de dégradation ou de casse Selon les modalités à fixer par règlement |
| Plateau et tréteaux | 7,00 € (pour 2 jours) | |
| Panneau de signalisation | 3,00 € / jour | |
| Barrière de police | 3,00 € / jour | |
| Chaise | 1,00 € | |
| Cureuse (sans chauffeur) réservée aux collectivités | 150,00 € / jour | |
| Location de véhicule réservée aux associations | ||
| Minibus journée en Finistère | 15,00 € | |
| Journée hors 29 en Bretagne | 40,00 € | |
| Journée hors Bretagne (29-22-56-35) | 70,00 € | |
| Mise à disposition balayeuse avec chauffeur réservée aux collectivités | ||
| Prix par heure | 110,00 € | |
| Prix à la journée | 770,00 € | |
🪵 Vente diverses
| Vente diverses (sans livraison) | Observations | |
| Bois (selon disponibilité) à la corde | 160,00 € | Tarif sans livraison |
| Terre végétale (selon disponibilité) | 5,00 € / m³ | |
🚧 Travaux de voirie
| Travaux de voirie en bordure de propriété Mètre linéaire TTC | |
| Zone rurale | 70,00 € |
| Zone urbaine | 130,00 € |
| Intervention d'office des services municipaux | |
| Coût horaire agent | 45,00 € |
| Coût horaire agent avec agent | 85,00 € |
| Forfait frais de dossier | 55,00 € |
🌳 Mise à disposition de jardins communaux
| Mise à disposition de jardins communaux | |
| Terrain communaux mis à disposition de particuliers | |
| Superficie | Forfait annuel |
| jusqu’à 100 m² | 15,00 € |
| De 101 à 200 m ² | 30,00 € |
| De 201 à 300 m ² | 45,00 € |
| Par 100 m ² | 15,00 € |
Vous souhaitez louer un jardin communal ? Contactez le service urbanisme : urbanismeplourin-morlaixbzh.
⚖ Droit de pesée - Pont bascule
| Droit de pesées – Pont bascule | |
| Pesée av un badge nominatif (prix unitaire) | 3,00 € |
| Badge de remplacement en cas de perte | 25,00 € |
| Pesée occasionnelle badge mairie (prix unitaire) | 5,00 € |
🛤 Droits de place et voirie
| Droits de place et voirie | |
| Forfait mensuel de recouvrement | 25,00 € |
| Activités commerciales | |
| jusqu’à 5 m² | 1,70 € / jour |
| par m² supplémentaire | 0,50 € / jour |
| Forains | |
| jusqu’à 100 m² | 0,50 € / jour |
| par m² supplémentaire | 0,30 € / jour |
✝ Concession cimetière/columbarium
| CONCESSION CIMETIÈRE / COLUMBARIUM | |
| CIMETIÈRE | |
| Concession 2 m2 | |
| 15 ans | 85,00 € |
| 30 ans | 170,00 € |
| Concession 3 m2 | |
| 15 ans | 135,00 € |
| 30 ans | 270,00 € |
| Concession 4 m2 | |
| 15 ans | 175,00 € |
| 30 ans | 350,00 € |
| Concession 5 m2 | |
| 15 ans | 240,00 € |
| 30 ans | 480,00 € |
Redevance de dépôt dans le caveau provisoire (durée 6 mois) 2 premiers mois du 3ème au 6ème mois | Gratuit 80€ /mois |
| EMPLACEMENT COLUMBARIUM | |
| Concession 5 ans | 235,00 € |
| Concession 15 ans | 550,00 € |
| Concession 30 ans | 1 100,00 € |
| EMPLACEMENT CAVURNE | |
| Emplacement 4 places | |
| Concession 15 ans | 550,00 € |
| Concession 30 ans | 1 100,00 € |
| Emplacement 6 places | |
| Concession 15 ans | 800,00 € |
| Concession 30 ans | 1 600,00 € |
| RIVIÈRE DU SOUVENIR | |
| Redevance d'entretien rivière du souvenir dans le cadre de la dispersion des cendres | 60,00 € |
| Plaque nominative en marbre poli noir (dimension : 15x7,5) gravée et posée par marbrier | 90,00 € |
🏠 Location de salle
| Location de salle | Observations | |
| Pour toute mise à disposition de locaux (gratuite ou payante) | ||
| Facturation | 305,00 € au delà facturation au réel | utilisé en cas de dégradation selon les modalités à fixer par règlement |
| Forfait nettoyage | 150,00 € | Appliqué si les locaux ne sont pas rendus rangés et nettoyés |
| Clé(s) perdue(s) ou changement du barillet | Au réel | |
| Salle des sports | ||
| Association communale | gratuité | |
| Association « hors commune » | 105,00 € | |
| Salles de la mairie | ||
| Apéritif cérémonie officielle ayant lieu à la mairie (1h30/2h max) | ||
| Grande salle mairie | 140,00 € | |
| Réunions | ||
| Gratuité pour les organismes ou collectivités dont la Commune de Plourin-Lès-Morlaix est membre | ||
| Grande salle | ||
| 1/2 journée | 85,00 € | |
| Journée | 170,00 € | |
| Salle de réunion du rez de chaussée | ||
| 1/2 journée | 55,00 € | |
| Journée | 110,00 € | |
🎦 Salle du Cheval blanc
| Salle du cheval blanc | ||
| Tarif de base : quel que soit le type d’utilisation : réunion, projection, manifestation festive, réunion familiale, mariage, retraire, anniversaire, obsèques,,, | ||
| NB : Location de salle sans vaisselle | ||
| Mise à disposition de la vaisselle | 25 € | utilisation sur site uniquement (pas de location à l’extérieur de la salle) |
| Tarif de base 1/2 journée | 170 € | NB : tarif SANS vaisselle ; tarif de base : quel que soit le type d’utilisation : réunion, projection, manifestation festive, réunion familiale, mariage, retraite, anniversaire, obsèques,,, |
| Tarif de base journée | 270 € | |
| Tarif café enterrement | 70 € | |
| Locataire hors commune : + 40 € au tarif de base | ||
| Associations communales ET dont le champ d’action se situe sur la commune | ||
| CA ou AG, réunion, conférence, débat, projection,,, | gratuit | (Condition de gratuité : utilisation 5h maximum et pas d’entrée payante) |
Manifestation festive, repas, spectacle à entrée payante ou à vocation commerciale (une gratuité par année civile) | 55 € | Participation payante (repas, spectacle...) |
| Associations hors communes | ||
| CA ou AG, réunion, conférence, débat, projection,,, | 55 € | (utilisation 5h maximum) |
| manifestation festive | tarif de base | |
| Autres cas | ||
| Organisation non-associatif pour réunion, CA, AG | 110 € | |
| Association ou organisme humanitaire | gratuit | |
⛹️♂️ Service des sports
| Service des sports | |
| Tickets sports | |
| Tickets sports Inscription Plourinois | 29,00 € |
| Tickets sports Inscription hors commune | 43,00 € |
| Supplément classe 1 : sortie 1/2 journée | 5,50 € |
| Supplément classe 2 : sortie 1/2 journée avec transport ou sortie journée avec 2 activités sans transport | 9,50 € |
| Supplément classe 3 : sortie journée avec transport | 13,50 € |
| Supplément classe 4 : sortie activité exceptionnelle (plongée, wake-board) | 17,50 € |
| Écoles des sports | |
| Écoles des sports – inscription Plourinois | 60,00 € |
| Écoles des sports – inscription hors commune | 95,00 € |
| Pour l’école des sports, une réduction de : 10 € est appliquée pour le 2ème enfant de la fratrie 20 € pour le 3ème, et ainsi de suite. | |
Taxe Locale de publicité extérieure
| Taxe locale sur la publicité extérieur | |||
| Tarif de droit commun servant de base au m² | |||
| surface < à 7m² | Entre 12 et 50 m² | Supérieure à 50 m² | |
| Enseignes (tarif de base au m²) | exonération | minoration de 25% du tarif de base (46,60 €) | Tarif de droit commun |
| exonéré | 34,95 € | 93,20 € | |
| Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (non-numériques) | ≤ 50 m² | ≥ 50 m² | |
| tarif de droit commun | |||
| 23,30 € | 46,60 € | ||
| Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (numériques) | ≤ 50 m² | ≥ 50 m² | |
| tarif de droit commun | |||
| 69,90 € | 139,80 € | ||